各单位:
依据《2020年度香港118现场直播站创新创业工作先进评选的通知》要求,学校于1月4日举行了创新创业工作先进评选答辩会。经现场评审,最终评选出创新创业优秀指导教师、创新创业年度人物等奖项,现将获奖名单进行公示。如有异议,请于1月7日前与创新创业学院联系,书面意见请填写个人信息及联系方式,以便联系。
联系电话:021-62233567
电子信箱:[email protected]
创新创业学院
2021年1月5日
现将获奖名单公示如下(排名不分先后):
创新创业优秀指导教师拟表彰名单
序号 | 姓名 | 所属单位 |
1 | 贾天卿 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 |
2 | 张润曦 | 通信与电子工程学院 |
3 | 沈建华 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 李大力 | 生命科学学院 |
5 | 顾礼华 | 企业导师 |
6 | 陈伟婷 | 软件工程学院 |
7 | 鲁力立 | 教育学部 |
8 | 李羚靓 | 设计学院 |
9 | 崔丽娟 | 心理与认知科学学院 |
10 | 杜骏杰 | 物理与电子科学学院 |
创新创业工作先进个人拟表彰名单
序号 | 姓名 | 所属单位 |
1 | 曹旭 | 创新创业学院 |
2 | 汪晓赞 | 体育与健康学院 |
3 | 杨欣怡 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 |
4 | 肖连奇 | 研究生院 |
5 | 李初旭 | 生命科学学院 |
6 | 陶洁 | 心理与认知科学学院 |
7 | 谢雨杉 | 光华书院 |
8 | 沈晔 | 教育学部 |
9 | 陈闻杰 | 软件工程学院 |
10 | 李恒超 | 计算机科学与技术学院 |
11 | 祝毅 | 经济与管理学部(经管书院) |
12 | 张长军 | 大夏书院 |
13 | 冯园园 | 外语学院 |
14 | 陈金明 | 设计学院 |
创新创业工作先进集体拟表彰名单
序号 | 参评单位 |
1 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 |
2 | 通信与电子工程学院 |
3 | 计算机科学与技术学院 |
4 | 教育学部 |
5 | 体育与健康学院 |
6 | 心理与认知科学学院 |
创新创业优秀学生(人物类)拟表彰名单
序号 | 姓名 | 所属单位 | 奖项 |
1 | 蒋其麟 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 创新创业年度人物 |
2 | 王丰毅 | 河口海岸学国家重点实验室 | 创业达人 |
3 | 李浩栋 | 教育学部 | 创业达人 |
4 | 周家辉 | 通信与电子工程学院 | 科创达人 |
5 | 周杰 | 计算机科学与技术学院 | 科创达人 |
6 | 刘杭 | 通信与电子工程学院 | 科创达人 |
7 | 范仟希 | 光华书院 | 创新创业新锐 |
8 | 莫本杰 | 国际汉语文化学院 | 创新创业新锐 |
9 | 赵烁 | 经济与管理学部(经管书院) | 创新创业新锐 |
10 | 张奕雯 | 教育学部 | 创新创业新锐 |
11 | 武敏 | 生命科学学院 | 创新创业新锐 |
12 | 求倩一 | 大夏书院 | 创新创业新锐 |
创新创业优秀学生(项目类)拟表彰名单
序号 | 项目负责人 | 项目负责人所属单位 | 奖项 |
1 | 朱碧云 | 生命科学学院 | 最具竞争力项目 |
2 | 仲佳镕 | 体育与健康学院 | 最具竞争力项目 |
3 | 任颖慧 | 物理与电子科学学院 | 最具竞争力项目 |
4 | 周廉 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 最具发展潜力项目 |
5 | 刘一旻 | 教育学部 | 最具发展潜力项目 |
6 | 应梦媛 | 心理与认知科学学院 | 最具活力项目 |
7 | 康梦柯 | 体育与健康学院 | 最具活力项目 |
8 | 陈雨 | 计算机科学与技术学院 | 最具活力项目 |
创新创业优秀学生(企业类)拟表彰名单 |
序号 | 负责人 | 负责人所属单位 | 奖项 |
1 | 周文波 | 生命科学学院 | 最具发展前景企业 |
2 | 李一鸣 | 化学与分子工程学院 | 最具发展前景企业 |
3 | 陶雷 | 生命科学学院 | 最具发展前景企业 |